HONDA NEW SONIC 150R
Harga- Honda New Sonic 150R : Rp 21.475.000,-
NEW GENERATION DOHC 6-SPEED ENGINE
Generasi terbaru mesin balap kelas dunia Honda dengan teknologi tercanggih dan terdepan di kelasnya. Rasakan performa juara yang melengkapi setiap aksimu!
LEBIH BERTENAGA & RESPONSIF
Dengan ukuran ruang bakar terbaru dan piston yang lebih ringan.
Dengan ukuran ruang bakar terbaru dan piston yang lebih ringan.
LEBIH EFISIEN
Dengan teknologi Roller Rocker Arm, Offset Cylinder dan dinding piston bertekstur.
Dengan teknologi Roller Rocker Arm, Offset Cylinder dan dinding piston bertekstur.
LEBIH RAMAH LINGKUNGAN
Didukung dengan kecerdasan PGM-FI.
Didukung dengan kecerdasan PGM-FI.
Spesifikasi Honda NEW SONIC 150R
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup |
|---|---|---|
| Sistem Pelumasan | : | Wet |
| Tipe Rangka | : | Twin Perimeter Frame |
| Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM-FI |
| Starting System | : | Pedal & Elektrik |
| Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
| Tipe Kopling | : | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Tipe Baterai | : | MF Wet 12V 5Ah |
| Tipe Transmisi | : | Manual, 6 - Kecepatan |
| Sistem Pendingin Mesin | : | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal |
| Tipe Pengapian | : | Full Transisterized |
| Tipe Rem Depan | : | Cakram Hidrolik |
| Tipe Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 50P (Tubeless) |
| Ketinggian Tempat Duduk | : | 762 mm |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 38P (Tubeless) |
| Diameter x Langkah | : | 57.3 x 57.8 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 liter |
| Kapasitas Mesin | : | 149.16 cc |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 140764 mm |
| Torsi Maksimum | : | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Berat Kosong | : | 114 Kg |
| Daya Maksimum | : | 11.8 kW (16.0 PS) / 9.000 rpm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.3 : 1 |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.941 x 669 x 977 |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.275 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1.1 |
| Pola Perpindahan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|









